Screening 4,252 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 4,252 firms (page 14 of 86)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Multi-Strategy | $3618817.4B | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| NXT CAPITAL INVESTMENT ADVISERS, LLC | Hedge Fund | $3602785.0B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL, United States |
| MSR CAPITAL PARTNERS, LLC | Private Equity | $3597556.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BUTTERFLY EQUITY LP | Private Equity | $3576684.7B | N/A | unknown | independent | BEVERLY HILLS, CA, United States |
| ANGELES INVESTMENT ADVISORS | Private Equity | $3573682.9B | N/A | unknown | independent | SANTA MONICA, CA, United States |
| INVICTUS CAPITAL PARTNERS | Real Estate | $3554523.2B | N/A | unknown | independent | WASHINGTON, DC, United States |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | Private Equity | $3550497.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| SKYKNIGHT CAPITAL, L.P. | Private Equity | $3549464.3B | N/A | unknown | independent | BURLINGAME, CA, United States |
| RUBRIC CAPITAL MANAGEMENT LP | Hedge Fund | $3545028.3B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WILDCAT CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Hedge Fund | $3544023.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WELLSPRING CAPITAL MANAGEMENT GROUP LLC | Private Equity | $3528745.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WP GLOBAL PARTNERS LLC | Private Equity | $3523354.6B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL, United States |
| ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES LLP | Multi-Strategy | $3506277.5B | N/A | unknown | independent | United States |
| Securis Investment Partners | ILS | $3500000.0B | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Polychain Capital | Digital Assets | $3500000.0B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA, US |
| Dragonfly Capital | Digital Assets | $3500000.0B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA, US |
| CLOVER CREDIT MANAGEMENT, LLC | Credit | $3497429.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| RADCLIFFE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Hedge Fund | $3494058.7B | N/A | unknown | independent | BALA CYNWYD, PA, United States |
| PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLC | Private Equity | $3477592.5B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| DEXTRA PARTNERS | Private Equity | $3461707.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| TIFF INVESTMENT MANAGEMENT | Hedge Fund | $3452605.5B | N/A | unknown | independent | RADNOR, PA, United States |
| C-III INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Real Estate | $3451905.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Multi-Strategy | $3446783.2B | N/A | unknown | independent | PHILADELPHIA, PA, United States |
| PRIMARY WAVE IP INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Private Equity | $3444641.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BURFORD CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Private Equity | $3430425.0B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL, United States |
| METLIFE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Private Equity | $3429387.1B | N/A | unknown | independent | WHIPPANY, NJ, United States |
| PALLADIUM EQUITY PARTNERS ADVISOR, LLC | Private Equity | $3421020.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Hedge Fund | $3397739.4B | N/A | unknown | independent | China |
| PRETIUM CREDIT MANAGEMENT, LLC | Credit | $3379769.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| ARGOSY CAPITAL | Real Estate | $3372318.2B | N/A | unknown | independent | WAYNE, PA, United States |
| TMF FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Real Estate | $3370965.4B | N/A | unknown | independent | United States |
| GAUGE CAPITAL | Private Equity | $3343926.9B | N/A | unknown | independent | SOUTHLAKE, TX, United States |
| PARTNERS GROUP (USA) INC. | Multi-Strategy | $3339038.0B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| LUMINARX CAPITAL MANAGEMENT LP | Private Equity | $3316527.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| INDUS CAPITAL PARTNERS, LLC | Hedge Fund | $3310318.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| METRIC CAPITAL PARTNERS LLP | Private Equity | $3303532.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| Benchmark | Venture Capital | $3300000.0B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA, US |
| SIGNALFIRE | Venture Capital | $3284386.9B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| XN LP | Private Equity | $3280089.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| MPM BIOIMPACT | Venture Capital | $3279653.9B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| SABAL INVESTMENT ADVISORS, LLC | Real Estate | $3269271.6B | N/A | unknown | independent | IRVINE, CA, United States |
| ASPECT CAPITAL LIMITED | Hedge Fund | $3263288.0B | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| TSPI, LP | Private Equity | $3258748.3B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| OFFIT CAPITAL | Private Equity | $3248860.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| NOVAQUEST CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | Private Equity | $3245016.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| NEWVIEW CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Venture Capital | $3243921.9B | N/A | unknown | independent | BURLINGAME, CA, United States |
| ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT | Multi-Strategy | $3243105.0B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WINDROSE HEALTH INVESTORS, LLC | Private Equity | $3217902.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| FALFURRIAS MANAGEMENT PARTNERS LP | Private Equity | $3216939.1B | N/A | unknown | independent | CHARLOTTE, NC, United States |
| DCM | Venture Capital | $3203869.8B | N/A | unknown | independent | United States |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.