Screening 4,047 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 4,047 firms (page 2 of 81)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACEBRIDGE CAPITAL, LLC | Hedge Fund | $79141492.7B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY, LP | Private Equity | $78679705.0B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PIC CANADA, LP | Private Equity | $78076775.9B | N/A | unknown | independent | Canada |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT, LLC | Private Equity | $75291575.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BLUE OWL GPSC ADVISORS LLC | Private Equity | $75094666.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| LIGHTHOUSE INVESTMENT PARTNERS, LLC | Hedge Fund | $73389820.8B | N/A | unknown | independent | PALM BEACH GARDENS, FL, United States |
| ICONIQ CAPITAL, LLC | Multi-Strategy | $71528159.0B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| LEXINGTON PARTNERS L.P. | Private Equity | $70954176.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| PERMIRA INVESTMENT ADVISERS LIMITED | Hedge Fund | $70051246.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| BDT CAPITAL PARTNERS | Private Equity | $69749730.7B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL, United States |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PIC US, LLC | Real Estate | $69654580.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | Hedge Fund | $69036753.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BLACKSTONE ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT L.P. | Multi-Strategy | $68860462.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| EQT FUND MANAGEMENT S.A.R.L | Private Equity | $68379792.4B | N/A | unknown | independent | United States |
| STRATEGIC PARTNERS FUND SOLUTIONS ADVISORS L.P. | Private Equity | $68243898.5B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| INVESCO ADVISERS, INC. | Hedge Fund | $67711945.8B | N/A | unknown | independent | ATLANTA, GA, United States |
| IFM INVESTORS PTY LTD | Hedge Fund | $67101550.5B | N/A | unknown | independent | Australia |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | Hedge Fund | $66234409.5B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| SIXTH STREET ADVISERS, LLC | Private Equity | $65291021.1B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS | Hedge Fund | $64718290.9B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | Private Equity | $64496929.6B | N/A | unknown | independent | STAMFORD, CT, United States |
| TCI FUND MANAGEMENT LIMITED | Real Estate | $64101186.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Hedge Fund | $63544072.9B | N/A | unknown | independent | GREENWICH, CT, United States |
| TUDOR INVESTMENT CORPORATION | Hedge Fund | $62892078.8B | N/A | unknown | independent | STAMFORD, CT, United States |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | Private Equity | $62290811.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Tiger Global Management | Venture Capital | $60000000.0B | N/A | unknown | independent | New York, NY, US |
| UBS ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) LLC | Credit | $59654511.4B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| NB ALTERNATIVES ADVISERS LLC | Private Equity | $58571590.2B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| SCULPTOR CAPITAL LP | Credit | $57548221.3B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BAIN CAPITAL CREDIT, LP | Hedge Fund | $56943273.1B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| SEQUOIA CAPITAL OPERATIONS, LLC | Venture Capital | $56310737.0B | N/A | unknown | independent | MENLO PARK, CA, United States |
| ICG EUROPE S.A.R.L. | Multi-Strategy | $55954623.2B | N/A | unknown | independent | United States |
| BLACKSTONE ALTERNATIVE CREDIT ADVISORS LP | Private Equity | $55454882.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC | Private Equity | $55401214.3B | N/A | unknown | independent | WILMINGTON, DE, United States |
| FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | Hedge Fund | $53519462.0B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| CLEARLAKE CAPITAL GROUP, L.P. | Private Equity | $51304135.0B | N/A | unknown | independent | SANTA MONICA, CA, United States |
| AHL PARTNERS LLP | Hedge Fund | $51016883.4B | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ADAMS STREET PARTNERS, LLC | Private Equity | $50393443.6B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL, United States |
| Digital Currency Group | Digital Assets | $50000000.0B | N/A | unknown | independent | Stamford, CT, US |
| Accel | Venture Capital | $50000000.0B | N/A | unknown | independent | Palo Alto, CA, US |
| STONE POINT CAPITAL LLC | Private Equity | $49098283.8B | N/A | unknown | independent | GREENWICH, CT, United States |
| BLACKSTONE INFRASTRUCTURE ADVISORS L.L.C. | Hedge Fund | $48700564.7B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| PLATINUM EQUITY ADVISORS, LLC | Private Equity | $48377494.3B | N/A | unknown | independent | BEVERLY HILLS, CA, United States |
| I SQUARED CAPITAL ADVISORS (US) LLC | Private Equity | $48342006.6B | N/A | unknown | independent | MIAMI, FL, United States |
| Coatue Management | Venture Capital | $48000000.0B | N/A | unknown | independent | New York, NY, US |
| CENTERBRIDGE PARTNERS, L.P. | Hedge Fund | $44752864.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| HG | Private Equity | $44594708.8B | N/A | unknown | independent | United States |
| Andreessen Horowitz | Venture Capital | $42000000.0B | N/A | unknown | independent | Menlo Park, CA, US |
| WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | Multi-Strategy | $40752027.7B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC | Hedge Fund | $39918467.2B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, United States |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.