Top Fund of Funds GPs by AUM
| # | GP Name | HQ | Founded | AUM | Stakeability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. | United States | N/A | $342587.0T | N/A |
| 2 | J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. | United States | N/A | $122390.3T | N/A |
| 3 | ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT L.P. | United States | N/A | $97371.7T | N/A |
| 4 | ICAPITAL ADVISORS, LLC | United States | N/A | $85085.2T | N/A |
| 5 | ICONIQ CAPITAL, LLC | United States | N/A | $71528.2T | N/A |
| 6 | BLACKSTONE ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT L.P. | United States | N/A | $68860.5T | N/A |
| 7 | ICG EUROPE S.A.R.L. | United States | N/A | $55954.6T | N/A |
| 8 | WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | United States | N/A | $40752.0T | N/A |
| 9 | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS | United Kingdom | N/A | $37857.0T | N/A |
| 10 | SCHF (GPE), LLC | United States | N/A | $34025.8T | N/A |
Top Performing Fund of Funds Funds
| Fund Name | Manager | Vintage | Net IRR | Net Multiple |
|---|
No fund performance data available for this strategy yet.
Geographic Distribution
Get Full Fund of Funds Intelligence
Access detailed profiles, fund performance data, and health scores for every Fund of Funds GP in our database.
Get Full Access