Interactive comps
Use filters to select an asset type, country, time window, and (optionally) a size band. The system returns comparable transactions and summary statistics (median, P25/P75).
21087 comps with price/sqm
Median price/sqm
156,964
EUR
P25–P75 price/sqm
64,517 – 539,051
EUR
Median transaction price
8,100,000
EUR
Comps
500
shown (limited)
Distribution (price / sqm)
Trend (median price / sqm)
Comparable transactions
500 results
| Date | Country | City | Postcode | Price | CCY | Area (sqm) | Price / sqm | Source | Source ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 23 | 142896 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Cannes | 06400 | 6000000 | EUR | 50 | 120000 | france_dvf | 2024-70583 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 28 | 117379 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 22 | 96455 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 22 | 96455 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 29 | 93103 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 29 | 93103 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 24 | 88417 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 14e Arrondissement | 75014 | 3286599 | EUR | 41 | 80161 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 11e Arrondissement | 75011 | 3286599 | EUR | 44 | 74695 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 48 | 56250 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 55 | 49091 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 71 | 46290 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | La Ciotat | 13600 | 3214802 | EUR | 70 | 45926 | france_dvf | 2024-132477 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 64 | 42188 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 64 | 42188 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 54 | 39296 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 15e Arrondissement | 75015 | 3286599 | EUR | 91 | 36116 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Paris 16e Arrondissement | 75016 | 3286599 | EUR | 96 | 34235 | france_dvf | 2024-1226394 |
| 2024-12-31 | FR | Colombes | 92700 | 2122000 | EUR | 65 | 32646 | france_dvf | 2024-1117277 |
| 2024-12-31 | FR | Bordeaux | 33000 | 2800000 | EUR | 95 | 29474 | france_dvf | 2024-376283 |
| 2024-12-31 | FR | La Ciotat | 13600 | 3214802 | EUR | 130 | 24729 | france_dvf | 2024-132477 |
| 2024-12-31 | FR | Lille | 59800 | 2700000 | EUR | 120 | 22500 | france_dvf | 2024-700341 |
| 2024-12-31 | FR | Cannes | 06400 | 2981000 | EUR | 201 | 14831 | france_dvf | 2024-70823 |
| 2024-12-31 | FR | Cannes | 06400 | 2981000 | EUR | 201 | 14831 | france_dvf | 2024-70823 |
Page 1 of 20
How this feeds real assets secondaries
The output of this page is a clean set of labeled comps (price, size, geography, type) that can be used as transparent valuation inputs. In the secondaries workflow, these comps become the market reference that informs NAV marks, discount-rate selection, and downside scenarios.